Hospitals with Lowest Hip/Knee Replacement Readmission Rate in Massachusetts
How often patients return to the hospital within 30 days after hip or knee replacement. Critical if you're planning joint replacement surgery.
44 hospitals reportingin MassachusettsLower score = Better
Massachusetts — Hip/Knee Replacement Readmission Rate at a Glance
4.86%
Massachusetts Average
4.86%
US National Average
44
Hospitals Reporting
5%
Better than National
Massachusetts performs worse than the US average for hip/knee replacement readmission rate. The state average (4.86 %) is 0.00 higher than the national average (4.86 %). Lower scores indicate fewer adverse events.
Massachusetts Hospital Rankings — Hip/Knee Replacement Readmission Rate
| # | Hospital | City | Score | CMS Stars | vs National Avg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW ENGLAND BAPTIST HOSPITAL | BOSTON | 2.90% | ★★★★★ | Better than national avg |
| 2 | MOUNT AUBURN HOSPITAL | CAMBRIDGE | 3.40% | ★★★★★ | Same as national avg |
| 3 | BETH ISRAEL DEACONESS HOSPITAL - MILTON | MILTON | 3.40% | ★★★★★ | Better than national avg |
| 4 | VA BOSTON HEALTHCARE SYSTEM - JAMAICA PLAIN | JAMAICA PLAIN | 3.90% | ★★★★★ | Same as national avg |
| 5 | MILFORD REGIONAL MEDICAL CENTER | MILFORD | 4.00% | ★★★★★ | Same as national avg |
| 6 | HEYWOOD HOSPITAL - | GARDNER | 4.00% | ★★★★★ | Same as national avg |
| 7 | BERKSHIRE MEDICAL CENTER | PITTSFIELD | 4.10% | ★★★★★ | Same as national avg |
| 8 | SOUTH SHORE HOSPITAL | SOUTH WEYMOUTH | 4.20% | ★★★★★ | Same as national avg |
| 9 | MERRIMACK HEALTH LAWRENCE HOSPITAL | LAWRENCE | 4.30% | ★★★★★ | Same as national avg |
| 10 | BOSTON MEDICAL CENTER-BRIGHTON | BRIGHTON | 4.30% | ★★★★★ | Same as national avg |
| 11 | EMERSON HOSPITAL - | W CONCORD | 4.30% | ★★★★★ | Same as national avg |
| 12 | BRIGHAM AND WOMEN'S HOSPITAL | BOSTON | 4.30% | ★★★★★ | Same as national avg |
| 13 | NORTH SHORE MEDICAL CENTER - | SALEM | 4.40% | ★★★★★ | Same as national avg |
| 14 | MERCY MEDICAL CTR | SPRINGFIELD | 4.40% | ★★★★★ | Same as national avg |
| 15 | MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL | BOSTON | 4.40% | ★★★★★ | Same as national avg |
| 16 | BAYSTATE MEDICAL CENTER | SPRINGFIELD | 4.40% | ★★★★★ | Same as national avg |
| 17 | FALMOUTH HOSPITAL | FALMOUTH | 4.40% | ★★★★★ | Same as national avg |
| 18 | CAMBRIDGE HEALTH ALLIANCE | CAMBRIDGE | 4.50% | ★★★★★ | Same as national avg |
| 19 | BETH ISRAEL DEACONESS HOSPITAL PLYMOUTH | PLYMOUTH | 4.50% | ★★★★★ | Same as national avg |
| 20 | BETH ISRAEL DEACONESS MEDICAL CENTER | BOSTON | 4.50% | ★★★★★ | Same as national avg |
| 21 | MARTHA'S VINEYARD HOSPITAL INC | OAK BLUFFS | 4.50% | ★★★★★ | Same as national avg |
| 22 | SIGNATURE HEALTHCARE BROCKTON HOSPITAL | BROCKTON | 4.60% | ★★★★★ | Same as national avg |
| 23 | BRIGHAM AND WOMEN FAULKNER HOSPITAL | JAMAICA PLAIN | 4.60% | ★★★★★ | Same as national avg |
| 24 | SAINT ANNE'S HOSPITAL | FALL RIVER | 4.70% | ★★★★★ | Same as national avg |
| 25 | BOSTON MEDICAL CENTER | BOSTON | 4.70% | ★★★★★ | Same as national avg |
| 26 | NORTHEAST HOSPITAL CORPORATION | BEVERLY | 4.70% | ★★★★★ | Same as national avg |
| 27 | LOWELL GENERAL HOSPITAL | LOWELL | 4.70% | ★★★★★ | Same as national avg |
| 28 | SOUTHCOAST HOSPITALS GROUP | FALL RIVER | 4.70% | ★★★★★ | Same as national avg |
| 29 | BETH ISRAEL DEACONESS HOSPITAL - NEEDHAM | NEEDHAM | 4.70% | ★★★★★ | Same as national avg |
| 30 | UMASS MEMORIAL MEDICAL CENTER/UNIVERSITY CAMPUS | WORCESTER | 4.80% | ★★★★★ | Same as national avg |
| 31 | COOLEY DICKINSON HOSPITAL INC,THE | NORTHAMPTON | 5.00% | ★★★★★ | Same as national avg |
| 32 | GOOD SAMARITAN MEDICAL CENTER | BROCKTON | 5.00% | ★★★★★ | Same as national avg |
| 33 | HOLYOKE MEDICAL CENTER | HOLYOKE | 5.10% | ★★★★★ | Same as national avg |
| 34 | NEWTON-WELLESLEY HOSPITAL | NEWTON | 5.40% | ★★★★★ | Same as national avg |
| 35 | ANNA JAQUES HOSPITAL | NEWBURYPORT | 5.50% | ★★★★★ | Same as national avg |
| 36 | ST VINCENT HOSPITAL | WORCESTER | 5.50% | ★★★★★ | Same as national avg |
| 37 | LAHEY HOSPITAL & MEDICAL CENTER, BURLINGTON | BURLINGTON | 5.70% | ★★★★★ | Same as national avg |
| 38 | STURDY MEMORIAL HOSPITAL | ATTLEBORO | 6.20% | ★★★★★ | Same as national avg |
| 39 | CAPE COD HOSPITAL | HYANNIS | 6.20% | ★★★★★ | Same as national avg |
| 40 | MELROSEWAKEFIELD HEALTHCARE | MELROSE | 6.50% | ★★★★★ | Same as national avg |
| 41 | TUFTS MEDICAL CENTER | BOSTON | 6.60% | ★★★★★ | Same as national avg |
| 42 | WINCHESTER HOSPITAL | WINCHESTER | 7.10% | ★★★★★ | Worse than national avg |
| 43 | BROWN UNIVERSITY HEALTH MORTON HOSPITAL | TAUNTON | 7.40% | ★★★★★ | Worse than national avg |
| 44 | HOLY FAMILY HOSPITAL | METHUEN | 7.50% | ★★★★★ | Worse than national avg |
Compare Hip/Knee Replacement Readmission Rate by State
See how other states rank for hip/knee replacement readmission rate using CMS Medicare data.
ALAKAZARCACOCTDEFLGAHIIDILINIAKSKYLAMEMDMAMIMNMSMOMTNENVNHNJNMNYNCNDOHOKORPARISCSDTNTXUTVTVAWAWVWIWYDCPRGUVI
← View national rankings for Hip/Knee Replacement Readmission Rate